Онигири с форелью входит в первые 3 места к наборам во всех 9 городах проверенного слоя.
Калифорния mini, Окинава, Калифорния и похожие роллы дают самые высокие доли в чеках с Филадельфией.
Для рекомендаций используем очищенный товарный слой; исходный слой нужен для операционной диагностики.
Сила связок с поправкой на популярность
Показывает, где блюдо встречается с целевой категорией чаще, чем можно ожидать по обычной популярности этого блюда в городе.
Тобольск: фактически 44 чеков, ожидалось около 4.1.
Тобольск: фактически 51 чеков, ожидалось около 4.8.
Тобольск: фактически 108 чеков, ожидалось около 10.8.
| Город | Категория | Связка | Факт, чеков | Ожидалось | Разница | Индекс силы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тобольск | Филадельфия | Нагаи Роллы МСК |
44 | 4.1 | 39.9 | 10.62 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Дракон лайт Роллы МСК |
51 | 4.8 | 46.2 | 10.61 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Калифорния люкс Роллы МСК |
108 | 10.8 | 97.2 | 10.00 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Бонито Роллы МСК |
44 | 4.4 | 39.6 | 9.92 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Лава Роллы МСК |
119 | 12.1 | 106.9 | 9.81 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Мореман Роллы МСК |
36 | 3.8 | 32.2 | 9.55 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Бостон Роллы МСК |
76 | 8.4 | 67.6 | 9.09 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Бансай Роллы МСК |
116 | 13.1 | 102.9 | 8.86 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Калифорния Роллы МСК |
157 | 17.8 | 139.2 | 8.81 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Чикен крим Роллы МСК |
92 | 11.0 | 81.0 | 8.35 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Миссури Роллы МСК |
71 | 8.5 | 62.5 | 8.35 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Калифорния чикен Роллы МСК |
81 | 10.3 | 70.7 | 7.88 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Дракон Роллы МСК |
49 | 7.2 | 41.8 | 6.76 раза |
| Тобольск | Филадельфия | Асатори Роллы МСК |
19 | 3.3 | 15.7 | 5.84 раза |
| Нижний Тагил | Филадельфия | Мореман Роллы МСК |
218 | 39.4 | 178.6 | 5.54 раза |
| Нижний Тагил | Филадельфия | Дракон Роллы МСК |
343 | 63.3 | 279.7 | 5.42 раза |
| Нижний Тагил | Филадельфия | Сяке Маки Роллы 8 |
58 | 10.8 | 47.2 | 5.38 раза |
| Нижний Тагил | Филадельфия | Калифорния люкс Роллы МСК |
630 | 117.4 | 512.6 | 5.36 раза |
Сегментация городов
Города сгруппированы по структуре целевых чеков и среднему количеству блюд в чеке.
Севастополь
Нижний Тагил
Тобольск
Евпатория
Саранск
Саратов
Макеевка
Ялта
Курган
Потенциал допродажи
Оценка в чеках: сколько целевых чеков можно довести до среднего уровня наличия товарного дополнения. Денежный эффект без цен не считаем.
Где есть запас роста
| Город | Категория | Что предлагать | Целевые чеки | С дополнением | Средний уровень | Запас, чеков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | Онигири | Филадельфия с лососем 10 Дисконт роллы/наборы |
19 807 | 9.7% | 16.0% | 1 252 |
| Тобольск | Онигири | Роллбокс Филадельфия Роллбокс МСК |
6 312 | 10.5% | 16.0% | 347 |
| Евпатория | Онигири | Филадельфия с лососем 10 Дисконт роллы/наборы |
3 465 | 8.4% | 16.0% | 264 |
| Саранск | Онигири | Окинава ролл 10 Дисконт роллы/наборы |
3 238 | 11.9% | 16.0% | 132 |
| Саратов | Онигири | Филадельфия с лососем 10 Дисконт роллы/наборы |
3 106 | 13.4% | 16.0% | 79 |
| Тобольск | Наборы | Онигири с форелью Суши, онигири |
2 303 | 24.1% | 27.2% | 72 |
| Тобольск | Филадельфия | Калифорния Роллы МСК |
683 | 74.7% | 85.1% | 71 |
| Ялта | Филадельфия | Калифорния mini ролл 10 Дисконт роллы/наборы |
1 423 | 81.4% | 85.1% | 51 |
| Евпатория | Филадельфия | Калифорния mini ролл 10 Дисконт роллы/наборы |
1 002 | 80.2% | 85.1% | 48 |
| Ялта | Наборы | Онигири с форелью Суши, онигири |
504 | 24.0% | 27.2% | 16 |
| Курган | Наборы | Онигири с форелью Суши, онигири |
549 | 25.1% | 27.2% | 12 |
| Евпатория | Наборы | Онигири с форелью Суши, онигири |
268 | 23.5% | 27.2% | 10 |
| Саранск | Филадельфия | Окинава ролл 10 Дисконт роллы/наборы |
783 | 84.3% | 85.1% | 6 |
| Саратов | Наборы | Онигири с форелью Суши, онигири |
165 | 26.1% | 27.2% | 2 |
Гипотезы для тестов
Цель: поднять долю сопутствующей покупки хотя бы до среднего уровня по категории.
Это не требует пересборки меню и подходит для кассы, сайта и приложения.
Так снижается риск предлагать очевидный, но не усиливающий товар.
Аномалии по дням и точкам
Контрольные сигналы: дни с необычным количеством чеков и точки, где доля категории заметно отличается от среднего уровня города.
Всплески и провалы по дням
| Город | Дата | Чеки | Среднее | Индекс дня |
|---|---|---|---|---|
| Ялта | 2026-04-10 | 241 | 124.2 | 1.94 |
| Макеевка | 2026-04-11 | 219 | 131.4 | 1.67 |
| Ялта | 2026-04-17 | 206 | 124.2 | 1.66 |
| Ялта | 2026-04-11 | 205 | 124.2 | 1.65 |
| Курган | 2026-03-21 | 124 | 78.7 | 1.58 |
| Макеевка | 2026-03-21 | 195 | 131.4 | 1.48 |
| Ялта | 2026-04-01 | 66 | 124.2 | 0.53 |
| Ялта | 2026-04-18 | 179 | 124.2 | 1.44 |
| Ялта | 2026-03-31 | 70 | 124.2 | 0.56 |
| Ялта | 2026-03-30 | 71 | 124.2 | 0.57 |
| Ялта | 2026-03-24 | 72 | 124.2 | 0.58 |
| Ялта | 2026-04-09 | 176 | 124.2 | 1.42 |
| Ялта | 2026-04-06 | 73 | 124.2 | 0.59 |
| Ялта | 2026-04-15 | 174 | 124.2 | 1.40 |
| Ялта | 2026-04-16 | 174 | 124.2 | 1.40 |
| Ялта | 2026-03-23 | 75 | 124.2 | 0.60 |
| Тобольск | 2026-04-03 | 400 | 288.6 | 1.39 |
| Нижний Тагил | 2026-04-18 | 1 036 | 751.0 | 1.38 |
Отличия точек продаж
| Город | Точка | Категория | Чеки точки | Точка | Город | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тобольск | Тюмен. обл., Тобольск, Лента, 15 микрорайон, 21 | Наборы | 2 665 | 35.0% | 24.9% | +10.1% |
| Тобольск | Тюмен. обл., Тобольск, Лента, 15 микрорайон, 21 | Онигири | 2 665 | 58.6% | 68.3% | -9.8% |
| Ялта | Респ. Крым, Ялта, ул. Маршака, д.2 | Филадельфия | 1 210 | 26.3% | 35.8% | -9.5% |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил, Лента, пр. Уральский, 75 | Онигири | 4 979 | 39.7% | 48.2% | -8.4% |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил, Райт, ул. Фрунзе, 56 | Онигири | 4 282 | 56.6% | 48.2% | +8.4% |
| Ялта | Респ. Крым, Ялта, ул. Маршака, д.2 | Наборы | 1 210 | 20.8% | 12.7% | +8.1% |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил, Райт, ул. Фрунзе, 56 | Наборы | 4 282 | 30.7% | 38.7% | -8.0% |
| Севастополь | Респ. Крым, Севастополь, ул. Вакуленчука д. 29/2 | Филадельфия | 6 127 | 12.8% | 19.1% | -6.3% |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил, Лента, Свердловское шоссе, 31А | Онигири | 4 853 | 54.3% | 48.2% | +6.1% |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил, Лента, Свердловское шоссе, 31А | Наборы | 4 853 | 34.0% | 38.7% | -4.8% |
| Нижний Тагил | Нижний Тагил, Лента, пр. Уральский, 75 | Наборы | 4 979 | 43.4% | 38.7% | +4.7% |
Повторяемые позиции
Позиции, которые чаще всего повторяются в первых 3 местах разных городов.
| Категория | Позиция | Города | Чеки | Средняя доля |
|---|---|---|---|---|
| Наборы | Онигири с форелью Суши, онигири | 9 | 1 442 | 10.2% |
| Наборы | Онигири с креветкой Суши, онигири | 8 | 958 | 8.1% |
| Филадельфия | Калифорния mini ролл 10 Дисконт роллы/наборы | 5 | 1 936 | 23.1% |
| Онигири | Филадельфия с лососем 10 Дисконт роллы/наборы | 5 | 815 | 3.3% |
| Филадельфия | Окинава ролл 10 Дисконт роллы/наборы | 4 | 1 525 | 21.9% |
| Наборы | Онигири с курицей Суши, онигири | 4 | 445 | 3.7% |
| Филадельфия | Калифорния люкс Роллы МСК | 3 | 1 229 | 25.9% |
| Онигири | Филадельфия лайт лосось 10 Дисконт роллы/наборы | 3 | 399 | 2.6% |
| Онигири | Калифорния mini ролл 10 Дисконт роллы/наборы | 3 | 366 | 1.8% |
| Филадельфия | Ойши лосось 10 Дисконт роллы/наборы | 2 | 1 049 | 19.8% |
| Филадельфия | Бансай Роллы МСК | 2 | 761 | 19.2% |
| Филадельфия | Мореман Роллы МСК | 2 | 662 | 29.7% |
| Филадельфия | Калифорния Роллы МСК | 2 | 487 | 32.5% |
| Филадельфия | Банкок лосось 10 Дисконт роллы/наборы | 2 | 393 | 16.6% |
| Онигири | Филадельфия Роллы МСК | 2 | 196 | 5.4% |
| Онигири | Окинава ролл 10 Дисконт роллы/наборы | 2 | 121 | 2.5% |
| Наборы | Онигири с форелью терияки Суши, онигири | 2 | 79 | 5.0% |
| Филадельфия | Бостон Роллы МСК | 1 | 583 | 19.4% |
| Филадельфия | Бонито Роллы МСК | 1 | 521 | 39.9% |
| Онигири | Набор Цветущий сад 38 шт Наборы МСК | 1 | 256 | 2.2% |
Самые сильные связки
Высокая доля среди целевых чеков при достаточном объёме.
| Город | Категория | Связка | Чеки | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Курган | Филадельфия | Калифорния | 330 | 41.9% |
| Макеевка | Филадельфия | Бонито | 521 | 39.9% |
| Макеевка | Филадельфия | Мореман | 489 | 37.5% |
| Макеевка | Филадельфия | Калифорния люкс | 386 | 29.6% |
| Макеевка | Филадельфия | Калифорния | 378 | 29.0% |
| Саранск | Филадельфия | Окинава ролл 10 | 225 | 28.7% |
| Евпатория | Филадельфия | Калифорния mini ролл 10 | 283 | 28.2% |
| Курган | Филадельфия | Калифорния люкс | 213 | 27.1% |
| Саратов | Филадельфия | Калифорния mini ролл 10 | 222 | 25.5% |
| Евпатория | Филадельфия | Ойши лосось 10 | 245 | 24.5% |
| Саратов | Филадельфия | Окинава ролл 10 | 204 | 23.4% |
| Макеевка | Филадельфия | Бансай | 301 | 23.1% |
| Тобольск | Филадельфия | Калифорния | 157 | 23.0% |
| Саранск | Филадельфия | Калифорния mini ролл 10 | 179 | 22.9% |
| Курган | Филадельфия | Мореман | 173 | 22.0% |
Слабые первые связки
Даже первое место имеет низкую долю; для них лучше тестировать мягкие рекомендации в заказе.
| Город | Категория | Первая связка | Чеки | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Тобольск | Онигири | Роллбокс Филадельфия | 101 | 1.6% |
| Севастополь | Онигири | Филадельфия с лососем 10 | 435 | 2.2% |
| Нижний Тагил | Онигири | Набор Цветущий сад 38 шт | 256 | 2.2% |
| Саранск | Онигири | Окинава ролл 10 | 74 | 2.3% |
| Саратов | Онигири | Филадельфия с лососем 10 | 84 | 2.7% |
| Евпатория | Онигири | Филадельфия с лососем 10 | 124 | 3.6% |
| Курган | Онигири | Калифорния | 41 | 3.9% |
| Ялта | Онигири | Филадельфия с лососем 10 | 101 | 5.7% |
| Нижний Тагил | Наборы | Онигири с форелью | 707 | 7.6% |
| Курган | Наборы | Онигири с форелью | 42 | 7.7% |
| Тобольск | Наборы | Онигири с форелью | 190 | 8.3% |
| Макеевка | Онигири | Мореман | 195 | 8.7% |
Похожие города
| Пара | Общие связки | Похожесть |
|---|---|---|
| Севастополь + Ялта | 20 | 0.62 |
| Евпатория + Севастополь | 22 | 0.62 |
| Евпатория + Ялта | 18 | 0.54 |
| Саратов + Ялта | 15 | 0.52 |
| Саратов + Севастополь | 15 | 0.50 |
| Евпатория + Саратов | 17 | 0.49 |
| Саранск + Севастополь | 19 | 0.42 |
| Саранск + Ялта | 16 | 0.41 |
| Саранск + Саратов | 18 | 0.41 |
| Нижний Тагил + Тобольск | 21 | 0.35 |
Отличающиеся города
| Город | Средняя похожесть | Связки |
|---|---|---|
| Макеевка | 0.13 | 30 |
| Курган | 0.13 | 30 |
| Нижний Тагил | 0.15 | 30 |
| Тобольск | 0.17 | 30 |
| Саранск | 0.23 | 30 |
| Саратов | 0.27 | 30 |
Группы блюд в товарном слое
| Категория | Группа | Чеки | Средняя доля |
|---|---|---|---|
| Наборы | Суши, онигири | 3 231 | 6.9% |
| Наборы | Роллы МСК | 370 | 3.2% |
| Наборы | Дисконт роллы/наборы | 73 | 1.9% |
| Наборы | 5. Салаты | 16 | 5.9% |
| Онигири | Дисконт роллы/наборы | 2 547 | 2.2% |
| Онигири | Роллы МСК | 1 479 | 4.1% |
| Онигири | Наборы МСК | 790 | 1.8% |
| Онигири | Роллбокс МСК | 150 | 1.2% |
| Онигири | Суши, онигири | 44 | 2.5% |
| Филадельфия | Дисконт роллы/наборы | 8 016 | 18.9% |
| Филадельфия | Роллы МСК | 6 503 | 23.2% |
Исходный слой для операционного контроля
Эти позиции не используются для рекомендаций, но показывают нагрузку упаковки/соусов.
| Категория | Позиция | Города | Чеки | Средняя доля |
|---|---|---|---|---|
| Наборы | ПАКЕТ МАЙКА ОДНОР | 9 | 11 462 | 66.8% |
| Филадельфия | Контейнер маленький одн | 9 | 10 907 | 69.3% |
| Наборы | СОУС СОЕВЫЙ ЗАВОДСКАЯ ФАСОВКА | 9 | 8 343 | 48.4% |
| Филадельфия | ПАКЕТ МАЙКА ОДНОР | 9 | 7 182 | 46.1% |
| Онигири | СОУС СОЕВЫЙ ЗАВОДСКАЯ ФАСОВКА | 9 | 5 501 | 12.7% |
| Онигири | ПАКЕТ МАЙКА ОДНОР | 9 | 5 100 | 12.0% |
| Филадельфия | СОУС СОЕВЫЙ ЗАВОДСКАЯ ФАСОВКА | 8 | 7 013 | 49.5% |
| Наборы | ИМБИРЬ ЗАВОДСКАЯ ФАСОВКА | 7 | 5 659 | 41.1% |
| Онигири | Контейнер маленький одн | 5 | 1 752 | 6.6% |
| Наборы | ПАЛОЧКИ БАМБУКОВЫЕ ОДНОР | 2 | 1 377 | 48.7% |
| Онигири | ИМБИРЬ ЗАВОДСКАЯ ФАСОВКА | 2 | 906 | 6.7% |
| Онигири | ВАСАБИ ЗАВОДСКАЯ ФАСОВКА | 2 | 764 | 11.7% |